| Interieur | 8,75 |
| Charakter/Temperament | 8,50 |
| Leistungsbereitschaft | 9,00 |
| Trab | 6,00 |
| Galopp | 7,00 |
| Schritt | 7,50 |
| Rittigkeit Bewertungskommission | 7,50 |
| Springanlage Freispringen | 9,50 |
| Rittigkeit Fremdreiter | 7,25 |
| Gewichtete Gesamtnote | 7,98 |
| Gewichtete dressurbetonte Endnote | 6,96 |
| Gewichtete springbetonte Endnote | 8,80 |
Diese Website verwendet Cookies. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass Ihre Browser-Erfahrung noch angenehmer wird.
Mehr erfahren