| 1.25m | 1e | King Lepantino (Arezzo VDL x Lord Z) | Michal Tyszko (POL) |
| 3e | Komboy (Carrera VDL x Jacorde) | Dominkia Gardas (POL) | |
| 6e | Kwaojong (Arezzo VDL x Indoctro) | Jan Kurek (POL) | |
| 1.30m | 1e | Daisy (Glasgow v.'t. Merelsnest x Canturano I) | Malgorzata Ciszek - Lewicka (POL) |
| World Cup 1.45m | 2e | Zirocco Air (Zirocco Blue x Con Air) | Mateusz Tyszko (POL) |
| 7e | Goldcoast VDL (Zirocco Blue x Chin Chin) | Matas Petraitis (LTU) | |
| 8e | Icoon VDL (Bubalu x Cardento) | Hessel Hoekstra (NED) | |
| 1.20m | 3e | King Lepantino (Arezzo VDL x Lord Z) | Michal Tyszko (POL) |
| 5e | Komboy (Carrera VDL x Jacorde) | Dominkia Gardas (POL) | |
| 10e | Kwaojong (Arezzo VDl x Indoctro) | Jan Kurek (POL) | |
| 1.25m | 1e | Javenda (Harley VDL x Quidam de Revel) | Andrius Petrovas (LTU) |
| 3e | Daisy (Glasgow v.'t. Merelsnest x Canturano I) | Malgorzata Ciszek - Lewicka (POL) | |
| 1.40m | 1e | Helsinki (Zirocco Blue VDL x Indoctro) | Hessel Hoekstra (NED) |
| 1.35m | 3e | Helsinki (Zirocco Blue VDL x Indoctro) | Hessel Hoekstra (NED) |
| 7e | Osiris FZ (Dallas VDL x Acodetto I) | Ricardo Valadas Coelho (POR) | |
| 1.45m | 4e | Dundas VDM (Cardento x Nimmerdor) | Laura Penele (LAT) |
| 6e | Ici (Durango VDL x Harley VDL) | Malgorzata Ciszek - Lewicka (POL) | |
| 9e | Icoon VDL (Bubalu x Cardento) | Hessel Hoekstra (NED) | |
| 1.20m | 3e | King Lepantino (Arezzo VDL x Lord Z) | Michal Tyszko (POL) |
| 5e | Komboy (Carrera VDL x Jacorde) | Dominkia Gardas (POL) | |
| 6e | Kwaojong (Arezzo VDL x Indoctro) | Jan Kurek (POL) | |
| 1.25m | 5e | Odilon v.h. Bevrijdthof (Carrera VDL x Action Breaker) | Dawid Skiba (POL) |
| 1.40m | 1e | Secret Weapon L (Bubalu x Acobat II) | Dawid Skiba (POL) |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten