CSI 2*, 1.35m | 3 | Elldorrado MVNZ | Cardento x Emilion | Lieven Devos (BEL) |
CSI 2*, 1.35m | 4 | Incredible | Zirocco Blue x Indorado | Steve Auwers (BEL) |
CSI 2*, 1.35m | 8 | Incroyable O | Glasgow v/h Merelsnest x Indoctro | Noëlle van der Velde (NED) |
CSI 2*, 1.40m | 2 | Mac Jack Courtier | Indoctro x Cartier v.d. Heffinck | Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) |
CSI 2*, 1.25m | 2 | Pirocco Castanoo | Zirocco Blue x Diamant de Semilly | Bart Anthonissen (BEL) |
CSI 2*, 1.45m | 4 | Mac Jack Courtier | Indoctro x Cartier v.d. Heffinck | Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) |
CSI 2*, 1.45m | 9 | Fliere Fluiter | Zirocco Blue x Animo | Jack Ansems (NED) |
CSI 2*, 1.35m | 1 | Elldorrado MVNZ | Cardento x Emilion | Lieven Devos (BEL) |
CSI 2*, 1.20m | 6 | Pirocco Castanoo | Zirocco Blue x Diamant de Semilly | Bart Anthonissen (BEL) |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten